| Номера участков | Площадь участка | Общая сумма | Членские взносы | Целевые взносы |
| м2 | руб. | руб. | руб. | |
| 1 | 580 | 24 976 | 17 985 | 6 991 |
| 2 | 607 | 26 138 | 18 822 | 7 316 |
| 3 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 4 | 615 | 26 483 | 19 070 | 7 413 |
| 5,6 | 1 200 | 51 665 | 37 201 | 14 464 |
| 7 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 8 | 587 | 25 277 | 18 202 | 7 075 |
| 9 | 631 | 27 172 | 19 566 | 7 605 |
| 10 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 11 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 12 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 13 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 14 | 566 | 24 373 | 17 551 | 6 822 |
| 15,27 | 1 206 | 51 932 | 37 396 | 14 536 |
| 16 | 586 | 25 234 | 18 171 | 7 063 |
| 17 | 596 | 25 665 | 18 481 | 7 184 |
| 18 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 19 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 20 | 587 | 25 277 | 18 202 | 7 075 |
| 21 | 590 | 25 406 | 18 295 | 7 111 |
| 22 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 23 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 24 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 25 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 26 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 28 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 29 | 603 | 25 966 | 18 698 | 7 268 |
| 30 | 604 | 26 009 | 18 729 | 7 280 |
| 31 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 32 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 33 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 34 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 35 | 582 | 25 062 | 18 047 | 7 015 |
| 36 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 37 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 38 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 39 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 40 | 583 | 25 105 | 18 078 | 7 027 |
| 41 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 42 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 43 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 44 | 610 | 26 268 | 18 915 | 7 352 |
| 45 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 46 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 47 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 48 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 49 | 607 | 26 138 | 18 822 | 7 316 |
| 50 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 51 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 52 | 609 | 26 224 | 18 884 | 7 340 |
| 53 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 54 | 560 | 24 114 | 17 365 | 6 750 |
| 55,67 | 1 200 | 51 566 | 37 102 | 14 464 |
| 56 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 57 | 612 | 26 354 | 18 977 | 7 376 |
| 58 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 59 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 60 | 610 | 26 268 | 18 915 | 7 352 |
| 61 | 592 | 25 492 | 18 357 | 7 135 |
| 62 | 596 | 25 531 | 18 347 | 7 184 |
| 63 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 64 | 588 | 25 320 | 18 233 | 7 087 |
| 65 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 66 | 560 | 24 114 | 17 365 | 6 750 |
| 68 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 69 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 70 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 71 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 72 | 637 | 27 430 | 19 752 | 7 678 |
| 73 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 74,75 | 1 180 | 50 813 | 36 590 | 14 222 |
| 76 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 77,78 | 1 200 | 51 674 | 37 210 | 14 464 |
| 79 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 80 | 613 | 26 397 | 19 008 | 7 388 |
| 81 | 625 | 26 913 | 19 380 | 7 533 |
| 82 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 83 | 589 | 25 363 | 18 264 | 7 099 |
| 84 | 604 | 26 009 | 18 729 | 7 280 |
| 85 | 594 | 25 579 | 18 419 | 7 159 |
| 86,87 | 1 210 | 52 104 | 37 520 | 14 584 |
| 88 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 89 | 660 | 28 421 | 20 466 | 7 955 |
| 90 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 91 | 612 | 26 354 | 18 977 | 7 376 |
| 92 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 93 | 598 | 25 751 | 18 543 | 7 208 |
| 94 | 599 | 25 794 | 18 574 | 7 220 |
| 95 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 96 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 97 | 591 | 25 449 | 18 326 | 7 123 |
| 98 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 100 | 1 249 | 53 784 | 38 730 | 15 054 |
| 101,102 | 1 193 | 51 372 | 36 993 | 14 379 |
| 103,104 | 1 200 | 51 674 | 37 210 | 14 464 |
| 105 | 598 | 25 751 | 18 543 | 7 208 |
| 106 | 600 | 24 921 | 17 689 | 7 232 |
| 107 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 108 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 109 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 110 | 589 | 25 363 | 18 264 | 7 099 |
| 111 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 112 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 113 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 114 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 115 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 116 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 117,118 | 1 197 | 51 545 | 37 117 | 14 427 |
| 119 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 120 | 611 | 26 311 | 18 946 | 7 364 |
| 121 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 122 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 123 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 124 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 125 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 126 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 127,128 | 1 200 | 51 674 | 37 210 | 14 464 |
| 129 | 628 | 27 043 | 19 473 | 7 569 |
| 130 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 131 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 132 | 615 | 26 483 | 19 070 | 7 413 |
| 133 | 597 | 25 708 | 18 512 | 7 196 |
| 134 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 135 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 136,137 | 1 205 | 51 889 | 37 365 | 14 524 |
| 138 | 608 | 26 181 | 18 853 | 7 328 |
| 139 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 140 | 611 | 26 311 | 18 946 | 7 364 |
| 141 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 142 | 617 | 26 569 | 19 132 | 7 437 |
| 143 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 144 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 145 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 146,154 | 1 215 | 52 320 | 37 675 | 14 644 |
| 147 | 600 | 24 919 | 17 687 | 7 232 |
| 148 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 149 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 150 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 151 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 152 | 633 | 27 258 | 19 628 | 7 630 |
| 153 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 155 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 156 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 157 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 158 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 159 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 160 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 161 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 162 | 601 | 25 880 | 18 636 | 7 244 |
| 163 | 630 | 21 928 | 14 335 | 7 593 |
| 164 | 640 | 27 559 | 19 845 | 7 714 |
| 165 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 166 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 167 | 1 200 | 51 674 | 37 210 | 14 464 |
| 168 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 170 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 171 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 172 | 804 | 34 621 | 24 931 | 9 691 |
| 173,176 | 1 950 | 83 970 | 60 467 | 23 503 |
| 174 | 822 | 35 397 | 25 489 | 9 908 |
| 175 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 177,178,185 | 1 800 | 77 511 | 55 815 | 21 695 |
| 179,180,186 | 1 754 | 75 530 | 54 389 | 21 141 |
| 181 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 182 | 1 293 | 55 678 | 40 094 | 15 584 |
| 183 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 184 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 187 | 600 | 25 737 | 18 505 | 7 232 |
| 188,192 | 1 537 | 66 185 | 47 660 | 18 525 |
| 189 | 800 | 34 425 | 24 783 | 9 642 |
| 190 | 809 | 34 462 | 24 711 | 9 751 |
| 191 | 938 | 40 392 | 29 086 | 11 306 |
| 193,194 | 1 200 | 51 674 | 37 210 | 14 464 |
| 195 | 614 | 26 440 | 19 039 | 7 401 |
| 196 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 197 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 198 | 995 | 42 846 | 30 854 | 11 993 |
| 199 | 859 | 36 990 | 26 636 | 10 353 |
| 200 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 201,202 | 1 185 | 51 028 | 36 745 | 14 283 |
| 203 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 204 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 205 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 206 | 600 | 25 837 | 18 605 | 7 232 |
| 208 | 2 078 | 78 444 | 53 398 | 25 046 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии