Плановая смета на 2025-2026 годы.
| Статья расходов | план 25-26 |
| Фонд оплаты труда наемных работников | |
| Заработная плата председателя | 360 000 |
| Заработная плата бухгалтера | 330 000 |
| Заработная плата охранника и водопроводчика | 600 000 |
| Заработная плата электрика | 180 000 |
| Заработная плата делопроизводителя | 144 000 |
| Вознаграждение правления по итогам года | 115 000 |
| итого: | 1729 000 |
| Обязательные платежи | |
| Налоги всего: | 579 158 |
| Социальные платежи с ФОТ | 522 158 |
| Водный налог | 20 000 |
| Земельный налог | 17 000 |
| Налог по УСН | 20 000 |
| Комиссия банка | 55 000 |
| итого: | 634 158 |
| Офисные расходы | |
| Телефоны | 10 000 |
| Почтовые расходы | 5 000 |
| Канцтовары ( картриджи, бумага) | 10 000 |
| Программное сопровождение (1С бухгалтерия) | 30 000 |
| Услуги нотариуса | 15 000 |
| Абонетская плата за интернет | 15 000 |
| итого: | 85 000 |
| Текущие хозяйственные расходы | |
| Вывоз мусора | 320 000 |
| Электроэнергия на собственные нужды поселка: освещение, водокачка, правление, сторожка | 190 000 |
| Оплата нормативных потерь в электросети | 280 000 |
| Уборка снега | 100 000 |
| Обслуживание системы электроснабжения | 60 000 |
| Сезонные работы на системе водоснабжения (закрытие и запуск водопроводной системы, закупка труб и их замена ) | 65 000 |
| Опилка деревьев, обрезка кустов, окашивание травы (участки водокачки и трансфоматора) | 70 000 |
| Содержание сторожки | 25 000 |
| Покупка инструментов и оборудования, их ремонт | 30 000 |
| Очистка пруда, покос травы | 30 000 |
| Покупка песка и реагента | 7 000 |
| Ремонт и профилактика шлагбаума | 50 000 |
| Ремонт забора | 50 000 |
| итого: | 1277 000 |
| Непредвиденные расходы | 300 000 |
| всего на финансовый год: | 4025 158 |
| Удельные затраты на 1 сотку площади участка | 3 101 |
| Работы, финансируемые из целевых взносов | |
| Ремонт общих дорог СНТ | 1364 567 |
| Окончание межевания общих земель | Зарезервированные средства |
| Оформление лицензии на скажину, вкл. установку общего счетчика воды | Зарезервированные средства |
| Земельный налог | Зарезервированные средства |
| Замена проводов высоковольтной линии | Зарезервированные средства |
| Юридическое сопровождение взыскания долгов | 200 000 |
| Итого целевой фонд | 1564 567 |
| Удельные затраты на 1 сотку площади участка | 1 205 |
| Всего : | 5589 725 |
| Удельные затраты на 1 сотку площади участка | 4 306 |
| Стандарт в 6 соток, в т.ч. | 25 837 |
| Членские | 18605 |
| Целевые | 7232 |
| Общая площадь земельных участков для расчета (вкл. 208 участок), кв.м. | 129808 |
Отчет по смете расходов на период с 1 июля 2024г. по 30 июня 2025г., руб.
| Смета расходов на период с 1 июля 2024г. по 30 июня 2025г., руб. | ||
| Статья расходов | План | Факт |
| Оплата труда наемных работников ( чистая на руки) | ||
| Заработная плата председателя | 240 120 | 80 040 |
| Заработная плата бухгалтера | 240 120 | 239 700 |
| Заработная плата охранника и водопроводчика | 428 040 | 428 040 |
| Заработная плата электрика | 144 000 | 144 000 |
| Заработная плата делопроизводителя | 144 000 | 0 |
| итого: | 1196 280 | 891 780 |
| Обязательные платежи | ||
| Налоги всего: | 595 744 | 343 326 |
| Налоги на зарплату и соц. платежи | 579 744 | 311 076 |
| Водный налог | 10 000 | 15 550 |
| Земельный налог | 0 | 0 |
| Налог по УСН | 6 000 | 16 700 |
| Комиссия банка | 40 000 | 54 098 |
| итого: | 635 744 | 397 424 |
| Офисные расходы | ||
| Телефоны | 13 200 | 5 115 |
| Транспорт (г.с.м. ) | 60 000 | 0 |
| Почтовые расходы | 5 000 | 0 |
| Канцтовары ( картриджи, бумага) | 10 000 | 5 624 |
| Программное сопровождение (1С бухгалтерия) | 20 000 | 27 400 |
| Услуги нотариуса | 5 000 | 3 600 |
| Проведение интернета в помещении Правления | 15 000 | 14 173 |
| Абонентская плата за интернет | 15 600 | 15 942 |
| итого: | 143 800 | 71 854 |
| Текущие хозяйственные расходы | ||
| Вывоз мусора | 360 000 | 332 838 |
| Электроэнергия на собственные нужды поселка: освещение, водокачка, правление, сторожка | 163 800 | 167 200 |
| Оплата нормативных потерь в электросети | 96 000 | 283 452 |
| Уборка снега | 100 000 | 5 000 |
| Обслуживание системы электроснабжения | 20 000 | 46 285 |
| Сезонные работы на системе водоснабжения (закрытие и запуск водопроводной системы, закупка комплектующих и их замена) | 65 000 | 124 567 |
| Опилка деревьев, обрезка кустов, окашивание травы (участки водокачки и трансфоматора) | 50 000 | 86 000 |
| Содержание сторожки | 25 000 | 17 655 |
| Покупка инструментов и оборудования, их ремонт | 20 000 | 75 335 |
| Очистка пруда, окашивание травы | 10 000 | 55 000 |
| Покупка песка и реагента | 7 000 | 4 770 |
| Ремонт и профилактика шлагбаума | 60 000 | 92 660 |
| Закупка и установка дополнительных камер видеонаблюдения | 30 000 | 17 218 |
| итого: | 1006 800 | 1307 980 |
| Непредвиденные расходы | 200 000 | 32 074 |
| Покупка оффисного оборудования | - | 20 993 |
| Вывеска над шлагбауом | - | 2 529 |
| Дорожный знак у шлагбаума | - | 8 552 |
| всего на финансовый год: | 3182 624 | 2701 112 |
| Формирование и расход средств целевого фонда, тыс.руб. | |||||||
| Направления целевого финансирования | Остаток на 30.06.2024 | Поступило за отчетный период | Израсходовано за отчетный период | Остаток на 30.06.2025 | Дополнительные поступления в июле 2025 г. | Израсходованов июле 2025 г. | Остаток на дату проведения собрания |
| Окончание межевания общих земель | 300 000 | - | 2 267 | 297 733 | - | - | 297 733 |
| Оформление лицензии на скажину, вкл. установку общего счетчика воды | 600 000 | - | - | 600 000 | - | - | 600 000 |
| Земельный налог | 300 000 | - | - | 300 000 | - | - | 300 000 |
| Ремонт общих дорог СНТ | 1 945 850 | 939 480 | 1 195 297 | 1 690 033 | 51 800 | 1 831 400 | -89567 |
| Замена проводов высоковольтной линии | - | 98 348 | - | 98 348 | - | - | 98 348 |
| Итого | 3 145 850 | 1 037 828 | 1 197 564 | 2 986 114 | 51 800 | 1 664 400 | 1284 514 |
Отчет по смете расходов на 2022- 2023 гг, руб.
| Статья расходов | Плановая смета затрат на 2022-2023гг | Ожидаемые показатели выполнения плановой сметы затраты | В том числе: | |
| Фактические затраты за 11 месяцев | Предстоящие платежи с 1 по 31 июля | |||
| Оплата труда наемных работников ( чистая на руки) | ||||
| Заработная плата председателя | 240,120 | 240,120 | 220,110 | 20,010 |
| Заработная плата бухгалтера | 240,120 | 240,120 | 220,110 | 20,010 |
| Заработная плата охранника и водопроводчика | 428,040 | 428,040 | 392,370 | 35,670 |
| Заработная плата электрика | 125,280 | 125,280 | 114,840 | 10,440 |
| итого: | 1,033,560 | 1,033,560 | 947,430 | 86,130 |
| Обязательные платежи | ||||
| Налоги всего: | 630,624 | 517,599 | 474,029 | 43,570 |
| Налоги на зарплату и соц. Платежи | 510,624 | 510,624 | 468,072 | 42,552 |
| Водный налог | 2,590 | 1,572 | 1,018 | |
| Земельный налог | 120,000 | 0 | ||
| Налог по УСН | 4,385 | 4,385 | ||
| Комиссия банка | 35,000 | 33,021 | 30,270 | 2,752 |
| Услуги нотариуса | 5,000 | 6,600 | 6,600 | |
| Оплата госпошлины | 9,000 | 9,000 | ||
| Оплата за выписки из ЕГР | 394 | 394 | ||
| итого: | 670,624 | 566,614 | 520,293 | 46,322 |
| Офисные расходы | ||||
| Телефоны | 12,000 | 9,600 | 8,600 | 1,000 |
| Транспорт (г.с.м. ) | 60,000 | 67,766 | 67,766 | |
| Почтовые расходы | 4,000 | 660 | 660 | |
| Канцтовары ( картриджи, бумага) | 15,000 | 1,750 | 1,750 | |
| Программное сопровождение (1С бухгалтерия) | 20,000 | 33,729 | 33,729 | |
| итого: | 111,000 | 112,505 | 112,505 | |
| Текущие хозяйственные расходы | ||||
| Вывоз мусора | 350,000 | 356,277 | 320,337 | 35,940 |
| Электроэнергия на собственные нужды поселка: освещение, водокачка, правление, сторожка | 120,000 | 117,873 | 108,050 | 9,823 |
| Оплата нормативных потерь в электросети | 115,000 | 100,425 | 92,056 | 8,369 |
| Уборка снега | 70,000 | 50,500 | 50,500 | |
| Обслуживание системы электроснабжения | 30,000 | 24,078 | 24,078 | |
| Сезонные работы на системе водоснабжения (закрытие и запуск водопроводной системы) | 80,000 | 57,790 | 57,790 | |
| Текущее поддержание дорог | 50,000 | 0 | 0 | |
| Опилка деревьев, обрезка кустов, окашивание травы (участки водокачки и трансфоматора) | 30,000 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| Содержание сторожки | 20,000 | 43,500 | 43,500 | |
| Покупка пультов | 6,000 | 6,000 | ||
| Ремонт и профилактика шлагбаума | 3,000 | 3,000 | ||
| Покупка инструментов и оборудования, их ремонт | 15,000 | 16,400 | 16,400 | |
| Очистка пруда | 5,300 | 5,300 | ||
| Покупка песка и реагента | 11,000 | 11,000 | ||
| Ремонт мостика через канаву в лес | 2,000 | 2,000 | ||
| Экспертиза мощности трансформатора | 18,000 | 18,000 | ||
| Представительские расходы | 7,790 | 7,790 | ||
| итого: | 880,000 | 851,932 | 792,800 | 59,131 |
| Затраты на Юридические услуги по участку №196 и Непредвиденные расходы | ||||
| Юридические услуги, в т.ч.: | 430,000 | 293,000 | 193,000 | 100,000 |
| Дело № 2-3208 | 50,000 | 0 | 0 | |
| Дело № 2-3144 | 130,000 | 96,000 | 96,000 | |
| Наш иск к участку № 196 | 250,000 | 197,000 | 97,000 | 100,000 |
| Непредвиденные расходы всего | 200,000 | 244,000 | 244,000 | 0 |
| Арбитражный суд по иску ПАО "Россети" (уч.196) Юридические услуги | 244,000 | 244,000 | ||
| итого: | 630,000 | 537,000 | 437,000 | 100,000 |
| всего на финансовый год: | 3,325,184 | 3,101,611 | 2,810,028 | 291,583 |
| С одного участка | 16,500 | 15,431 | ||
| Работы, финансируемые из целевых взносов | ||||
| Завершение работ по водоснабжению (окраска и очистка башни, врезка доп. кранов в водопроводы) | 96,490 | 200,000 | 160,000 | 40,000 |
| Оформление лицензии на скважину | 370,000 | 0 | 0 | |
| Итого | 466,490 | 200,000 | 160,000 | 40,000 |
| Первоочередные проблемы благоустройства СНТ | ||||
| Ремонт общих дорог СНТ | 300,000 | 0 | 0 | |
| Обустройство площадки для сбора мусора | 0 | 0 | ||
| Восстановление водостоков СНТ и реконструкция ливневки | 0 | 261,500 | 261,500 | |
| итого: | 300,000 | 261,500 | 261,500 | 0 |
| всего на финансовый год целевых фондов: | 766,490 | 461,500 | 421,500 | 40,000 |
| С одного участка | 3,800 | 2,296 | ||
| итого затраты: | 4,091,674 | 3,563,111 | 3,231,528 | 331,583 |
| Итого платежи в бюджет СНТ руб/уч. | 20,300 | 17,727 | 0 | |
Выполнение сметы расходов на 2021- 2022 гг, руб.
| Статья расходов | план 21-22 | факт 21-22 | Комментарий |
| Оплата труда наемных работников ( чистая на руки) | |||
| Заработная плата председателя | 240,120 | 240,120 | В соответствии со сметой |
| Заработная плата бухгалтера | 240,120 | 240,120 | |
| Заработная плата охранника и водопроводчика | 422,820 | 422,820 | |
| Заработная плата электрика | 125,280 | 125,280 | |
| Итого: | 1,028,340 | 1,028,340 | |
| Обязательные платежи | |||
| Налоги всего: | 626,624 | 514,946 | По налогу на землю изменен порядок начисления и уплаты налога, который заработает только с 1 августа 2022г.. |
| Налоги на зарплату и соц. Платежи | 510,624 | 514,946 | |
| Земельный налог | 116,000 | 0 | |
| Комиссия банка | 30,000 | 32,255 | |
| Услуги нотариуса, оплата госпошлины | 0 | 17,762 | |
| Итого: | 656,624 | 564,963 | |
| Офисные расходы | |||
| Телефоны | 12,000 | 9,300 | Рост затрат из-за большого количества поездок (суд, МЭС, БТИ, Облгаз, администрация) |
| Транспорт (г.с.м. ) | 55,000 | 69,699 | |
| Почтовые расходы | 3,734 | ||
| Канцтовары ( картриджи, бумага) | 10,000 | 9,457 | |
| Программное сопровождение (1С бух.) | 10,000 | 25,800 | Обновление диска и програм. обесп. |
| Итого: | 87,000 | 117,990 | |
| Текущие хозяйственные расходы | |||
| Вывоз мусора | 280,000 | 264,407 | Основная экономия на текущие расходы достигнута за счет: снижения потерь в электросети, установки автоматики на водонапорной башне, более тщательной подготовки водопровода к зиме. |
| Электроэнергия на собственные нужды: освещение, водокачка, правление, сторожка | 120,000 | 99,357 | |
| Оплата нормативных потерь в электросети | 250,000 | 108,874 | |
| Уборка снега | 45,000 | 69,500 | |
| Обслуживание системы электроснабжения | 25,000 | 38,724 | |
| Сезонные работы на системе водоснабжения (закрытие и запуск водопроводной системы) | 160,000 | 80,600 | |
| Текущее поддержание дорог | 50,000 | 47,800 | |
| Опилка деревьев, обрезка кустов, окаши-вание травы (водокачка, трансфоматор) | 70,000 | 11,000 | |
| Содержание сторожки | 40,000 | 5,000 | |
| Восстановление забора | 50,000 | 50,000 | |
| Покупка инструментов и оборудования, их ремонт, в т.ч.: | 10,000 | 64,800 | |
| Ремонт шлагбаума | 58,000 | из них 32082р. оплачены из резервного фонда и страховки | |
| Прочее | 10,000 | 6,800 | |
| итого: | 1,100,000 | 840,062 | |
| Юридические услуги, в т.ч.: | 250,000 | 580,000 | |
| Юридические услуги по 196 уч.: | 517,000 | Вынужденные расходы из-за затягивания судебной тяжбы владельцем участка №196 | |
| Дело № 2-3208 | 145,000 | ||
| Дело № 2-3144 | 249,500 | ||
| Дело № М5690/2022 (иск к участку 196) | 122,500 | ||
| По взысканию просроченной задолженности (уч. 57, 122, 148, 149, 175) | 25,000 | Эти затраты позволили существенно сократить просроченные задолженности | |
| Непредвиденные расходы всего, вт.ч.: | 79,592 | ||
| Установка камер видионаблюдения | 37,909 | ||
| Создание сайта | 3,683 | ||
| Подготовка устава | 38,000 | ||
| Возмещение средств в целевой фонд "Межевание земли общео пользования" | 200,000 | 200,000 | По независящим от правления причинам не удалось завершить межевание. Средства в сумме 200 тыс.р. Зарезервированы |
| всего на год: | 3,321,964 | 3,410,947 | |
| С одного участка | 16,500 | 16,886 | |
| Работы, финансируемые из целевых взносов | |||
| Ревизия и ремонт водонапорной башни | 150,000 | 20,000 | Работы по окраске и очистке перенесены на осень. Остаток средств зарезервирован. |
| Покупка и замена насоса | 150,000 | 159,990 | |
| Восстановление паспорта вод. Скважины | - | - | |
| итого: | 300,000 | 179,990 | Сумма собранных целевых взносов 283 500 руб., остаток средств на завершение работ по водоснабжению 103 510 руб. |
| С одного участка | 1,500 | 891 | |
| Итого годовые взносы в бюджет СНТ | 18,000 | ||